<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>外国為替海外やってみたい気持ち</title>
	<atom:link href="http://www.canyongateestates.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canyongateestates.com</link>
	<description>外国為替の海外はそれは考えた事はあります。もしかしたらおいしい話しかもしれないと思ったのです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Nov 2012 13:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.canyongateestates.com/feed" />
		<item>
		<title>外国為替市場で海外の通貨高により円安傾向に</title>
		<link>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/market-foreignexchage.html</link>
		<comments>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/market-foreignexchage.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 13:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[やってみたい外国為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canyongateestates.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/market-foreignexchage.html</guid>
		<description><![CDATA[外国為替市場では、海外の主要通貨が買われ、円安傾向が高まっています。日本では、日銀の金融政策会合が開かれ、会見 ...</p> <p class="read-more"><a href="http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/market-foreignexchage.html">Read the Rest &#187;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>外国為替市場では、海外の主要通貨が買われ、円安傾向が高まっています。日本では、日銀の金融政策会合が開かれ、会見でデフレ阻止へ向けた積極的な発言が出たことで、今後も金融緩和を続けていく姿勢が示されています。その結果、円を売る動きが強まってきました。<br />アメリカでは、強い小売売上高の数字が発表になり、景気の回復期待が高まっています。FRBからの発言では、追加の金融緩和がただちにないことが確認されて、ドルが買われる動きが出ています。外国為替市場では、ドル円で久しぶりの83円台をつけるまでにドル高が進んできました。アメリカ景気が回復するとなると、今後も円安ドル高の流れが続くかもしれません。<br />為替市場で円安が進むと、日本の輸出企業にとっては来期の業績にプラスとなりそうです。ここ数年、輸出企業は歴史的な円高で収益を圧迫されている状況がありました。しかし、円安になってくると、逆に為替差益が発生してきます。日本の自動車や電機などの輸出産業は、円安によって想定以上の業績の回復が見込めます。したがって、円安傾向が続けば、さらなる日本の株式市場の上昇もありそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/market-foreignexchage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/market-foreignexchage.html" />
	</item>
		<item>
		<title>海外のニュースを知るキッカケになった外国為替</title>
		<link>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/news-foreignexchange.html</link>
		<comments>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/news-foreignexchange.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 21:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[やってみたい外国為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canyongateestates.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/news-foreignexchange.html</guid>
		<description><![CDATA[私が、主人の勧めで外国為替の勉強を始めて半年以上たちました。空いている時間にパソコンを開けば、FXの取引が出来 ...</p> <p class="read-more"><a href="http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/news-foreignexchange.html">Read the Rest &#187;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>私が、主人の勧めで外国為替の勉強を始めて半年以上たちました。空いている時間にパソコンを開けば、FXの取引が出来るなんて便利な世の中になったと思います。初心者向けのテキストを買い、チャートを参考にして取引を行っていました。ですが、チャートの通りにしても、突然と思惑がはずれ大損することが多々ありました。経済指標の発表や海外の経済ニュースの影響からでした。<br />私が、見る番組と言えば娘と一緒に見るお子様向けか主人と見るバラエティ番組だけでした。もともと、テレビをジッと見るのが苦手な私はニュースなんて何年も見ていませんでした。ですが、外へ働く事を選択肢から外し、FXの勉強を始めた私は、これも勉強と思い日本、外国のニュースに目を配るようになりました。<br />長年、ニュースを見ていないからかアナウンサーの言っている言葉の意味さえ分かりませんでした。ですが、何回もみて、理解できるようになって思ったのは、世界はなんて広いのだろうと言うことです。私の小さな悩みも海外レベルで見ると塵も同然です。経済ニュース、それ以外の海外ニュース、今まで私に感じさせなっかたものを感じさせます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/news-foreignexchange.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/news-foreignexchange.html" />
	</item>
		<item>
		<title>海外外国為替ならインフィニティースペース</title>
		<link>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/learn-foreignexchange.html</link>
		<comments>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/learn-foreignexchange.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 12:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[やってみたい外国為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canyongateestates.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/learn-foreignexchange.html</guid>
		<description><![CDATA[今、日本で外国為替FXを行っている人も多いと思いますが、現在、レバレッジが25倍までなので、物足りなさを感じる ...</p> <p class="read-more"><a href="http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/learn-foreignexchange.html">Read the Rest &#187;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今、日本で外国為替FXを行っている人も多いと思いますが、現在、レバレッジが25倍までなので、物足りなさを感じる人もいると思います。少し前までは、日本も200倍のレバレッジの会社もありました。このレバレッジが大きいほど、リスクもありますが、たくさん稼げるのでFXのポイントでもあると思います。だから、海外の会社に目を向けるのもいいと思います。海外には、いくつかの有名FX会社がありますが、オススメしたいのは、インフィニティースペースです。<br />このインフィニティースペースは、外国為替レバレッジが500倍利用できます。この500倍は、スワップポイントにも掛かるので、大きな数字だと思います。サイトでは、日本語で分かりやすく紹介されていて初心者でも見やすいサイトになっています。また、口座開設の方法も詳しく載ってあるので安心して利用できると思います。でも最初は、誰でもリスクが怖いと思うので、無料デモ口座開設で練習して欲しいと思います。インフィニティースペースは、海外の会社なので、日本の会社である程度、利益を上げれるようになってから、利用するのがベストだと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/learn-foreignexchange.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/learn-foreignexchange.html" />
	</item>
		<item>
		<title>国内と海外の貨幣の交換価値が外国為替レート</title>
		<link>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/do-foreignexchange.html</link>
		<comments>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/do-foreignexchange.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 11:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[やってみたい外国為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canyongateestates.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/do-foreignexchange.html</guid>
		<description><![CDATA[今日の外国為替市場は、という形でメディヤや雑誌で紹介される今日の外国為替事情の報道や記事を聞くと、株式のような ...</p> <p class="read-more"><a href="http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/do-foreignexchange.html">Read the Rest &#187;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今日の外国為替市場は、という形でメディヤや雑誌で紹介される今日の外国為替事情の報道や記事を聞くと、株式のような実際に取引がされている具体的な場所を思い描きそうです。しかし、実は、そのような場所はどこにもありません。外国為替市場とは、世界中で個々に取引されている外国為替をすべてまとめた形で、そう呼んでいるだけです。たとえば、日本の銀行の外国為替を取り扱う窓口にいって海外の貨幣単位で預金をする場合、この取引も外国為替市場の中での取引として数えられます。ただし、これは広義の外国為替市場で、狭義には銀行間の取引市場を指して使います。<br />ところで、外国為替投資をするには、国内の貨幣単位と海外の貨幣単位を交換する場合の仕組みについてある程度理解しておく必要があります。両貨幣単位に対する、需要と供給の差によって為替レートが変動します。この点は株などと同じことです。つまり、買いたい思われる方が強くなり(高くなり)、他方、売りたいと思われる方が弱く(安く)なります。ただし、株式の場合には、企業の株価が円という絶対的な基準で評価されますが、為替レートでは、相対的な評価です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/do-foreignexchange.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/do-foreignexchange.html" />
	</item>
		<item>
		<title>外国為替海外やってみたい気持ち</title>
		<link>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/think-foreignexchange.html</link>
		<comments>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/think-foreignexchange.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 20:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[やってみたい外国為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canyongateestates.com/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9e/think-foreignexchange.html</guid>
		<description><![CDATA[外国為替海外の存在を知ったのはどれくらい前でしょうか。今でもやっている人がたくさんいると思います。儲けた人もい ...</p> <p class="read-more"><a href="http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/think-foreignexchange.html">Read the Rest &#187;</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>外国為替海外の存在を知ったのはどれくらい前でしょうか。今でもやっている人がたくさんいると思います。儲けた人もいますがもちろん損をし人もたくさんいるでしょう。今迄稼いで出来たお金があっという間になくなってしまう事を考えたら踏み切れないでいます。それは知り合いもやっていてその惨敗ぶりを知っているからです。何が魅力なのかまだやっていませんので分かりませんがいずれは試しにやってみるつもりです。少しはおいしい思いをしたいです。<br />勝ったからといって欲張って大きく稼ぎたいと思ってしまうのが人間だと思います。もちろん波に乗ってまた勝ってしまう人もいますがそうばかりではありません。欲を出したばかりに転落して行った人の数の方が多いと思います。どうしても損をした時の事を考えたら前に進めない人はやらない方がいいと思います。しっかり勉強してこういう物なんだと分かった上でやるべきです。負けて悔しがるくらいでしたら最初からやらない方がましです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/think-foreignexchange.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.canyongateestates.com/howto-gaitame/think-foreignexchange.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
